| Technické parametry: Displej; •Úhlopříčka: 27" , •Typ panelu: IPS, •Rozlišení: 5K (5120 × 2880 px), •Poměr stran: 16:9, •Obnovovací frekvence: 60 Hz, •Doba odezvy: 5 ms (GTG), •Jas (typický): 350 cd/ m2 (minimální 280 cd/ m2), •Kontrastní poměr (statický): 1 000:1, •Pozo, ... více | |
| Objednací kód: | 2088560299 |
| Kód výrobce: | LS27H802EFAXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Skladem do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 12 882 Kč |
| Cena s DPH: | 15 587 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Technické parametry:
Displej
• Úhlopříčka: 27"
• Typ panelu: IPS
• Rozlišení: 5K (5120 × 2880 px)
• Poměr stran: 16:9
• Obnovovací frekvence: 60 Hz
• Doba odezvy: 5 ms (GTG)
• Jas (typický): 350 cd/m2 (minimální 280 cd/m2)
• Kontrastní poměr (statický): 1 000:1
• Pozorovací úhly (H/V): 178° / 178°
• Počet barev: 1,07 mld.
• Pokrytí barevného prostoru: 99 % sRGB
• Podpora HDR: HDR10
• Povrch displeje: Antireflexivní
Konektivita
• 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
• 1× HDMI 2.1 (HDCP 2.2)
• 1× USB-C Upstream (Power Delivery až 90 W, HDCP 2.2)
• 1× USB Type-B Upstream
• 3× USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream
• 1× USB Type-C Downstream
• 1× Ethernet (RJ-45 / LAN)
• 1× Sluchátkový výstup (3,5mm Jack)
Ergonomie a montáž
• Výškově nastavitelný stojan (HAS): v rozsahu 120 mm
• Naklápění (Tilt): -3° až +25°
• Otáčení (Swivel): -45° až +45°
• Otočení na výšku (Pivot): -92° až +92°
• VESA uchycení: 100 × 100 mm
Funkce a výbava
• PIP (Picture-in-Picture) / PBP (Picture-by-Picture)
• KVM Switch
• Eye Saver Mode & Flicker Free (ochrana zraku)
• Auto Source Switch+
• Reproduktory: Ne
• Webkamera: Ne
Napájení a spotřeba
• Napájení: Integrovaný zdroj (AC 100–240 V)
• Energetická třída: F
• Spotřeba energie (typická): 26 W
• Spotřeba energie (maximální): 190 W
• Pohotovostní režim: 0,5 W
• Vypnutý stav: 0,3 W
• Roční spotřeba: 38 kWh/rok
Fyzické parametry
• Rozměry se stojanem (Š × V × H): 616,3 × 560,2 × 218,0 mm
• Rozměry bez stojanu (Š × V × H): 616,3 × 366,5 × 46,0 mm
• Hmotnost se stojanem: 5,4 kg
• Hmotnost bez stojanu: 4,0 kg
• Barva: Černá
Záruka a příslušenství
• Záruka: 24 měsíců
• Obsah balení: Monitor se stojanem, napájecí kabel (1,5 m), USB-C kabel
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity S8 | ||
| Model | S80HF | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 x 178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 616,3 × 560,2 × 218,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...